
CLINOMAX™: Zeolita Natural de Alta Pureza
Clinoptilolita de alta pureza (80-100%) seleccionada de fuentes volcánicas cualificadas. Prevista para su uso en alimentación animal y agricultura conforme a las regulaciones locales. Control de calidad riguroso de granulometría y pureza mineralógica.
Descargar Fichas Técnicas (TDS/MSDS)La Ventaja de la Alta Pureza
La concentración de clinoptilolita determina directamente la eficiencia del producto. Vea cómo CLINOMAX™ se compara con alternativas en el mercado:

Fuente: Análisis por difracción de rayos X (DRX) y fluorescencia de rayos X (FRX) de muestras comerciales. CLINOMAX™ mantiene una pureza media del 90% frente al 50-70% de las zeolitas más comunes.
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Clinoptilolita | 80-100% |
| Outras argilas | 0-20% |
| Método de análisis | Difracción de Rayos X (DRX) |
| Granulometría Estándar (Entrega Inmediata) | 200 micras (0,2 mm / ~70 mesh) |
| Granulometrias Customizadas | 0,5–1mm | 1–2mm | 2–5mm | polvo fino – Bajo pedido (plazo de entrega 60–90 días) |
| Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) | 1,5-1,9 mEq/g (150-190 meq/100g) |
| Área Superficial | 39 m²/g |
| pH en Solución Acuosa | 7,0–8,5 (neutro a ligeramente alcalino) |
| Densidade Bulk | 650-850 kg/m³ (0,65-0,85 g/cm³) |
| Porosidade | 45-50% |
| Humedad Máxima | <5% |
| Componente | Porcentaje |
|---|---|
| SiO₂ (Sílice) | 65-71% |
| Al₂O₃ (Alumina) | 11-13% |
| K₂O (Óxido de Potasio) | 2,5-3,5% |
| CaO (Óxido de Calcio) | 2,0-4,0% |
| Na₂O (Óxido de Sodio) | 0,5-1,5% |
| MgO (Óxido de Magnesio) | 0,8-1,5% |
| Fe₂O₃ (Óxido de Hierro) | 0,8-2,0% |
| Metal | Límite Máximo |
|---|---|
| Arsénico (As) | < 30 mg/kg |
| Cadmio (Cd) | < 0,6 mg/kg |
| Chumbo (Pb) | < 60 mg/kg |
| Mercurio (Hg) | < 0,1 mg/kg |
Capacidad de Intercambio Catiónico Superior
La elevada CIC del CLINOMAX™ permite una mayor retención de nutrientes y remoción de contaminantes en comparación con materiales alternativos.

¿Por Qué Importa la Alta Pureza?
Área Superficial: Máxima Eficiencia de Adsorción
La estructura microporosa, combinada con el área superficial, ofrece numerosos sitios de intercambio para la adsorción de contaminantes y el intercambio iónico, lo que contribuye a la eficiencia por kg de producto.

Embalajes disponibles según las necesidades del cliente
Solicitar Cotización¿Quiere saber más sobre CLINOMAX™?
Descubra cómo funciona el mecanismo de acción de la zeolita CLINOMAX™ y sus aplicaciones prácticas